Bangunan yang Sudah Ada |
---|
Nama Bangunan | Tinggi m/kaki | Foto Bangunan | Lokasi | Jumlah Tingkat | Tahun |
---|
Ciputra World Jakarta | 256.6/836 | | Kav.1 Jalan Jendral Sudirman. Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta | 45 | 2013 |
Wisma 46 | 250/820 | | Kav.1 Jalan Jendral Sudirman. Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta
| 48 | 1996 |
Menara BCA | 230/755 | | Jl. M.H.Thamrin No. 1, Jl. M.H.Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat | 56 | 2007 |
Equity Tower | 220/722 | | Kav.52-53 Jalan Jendral Sudirman. Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta | 44 | 2008 |
The Peak Twin Towers | 218,5/717 | | Jalan Setiabudi Raya No. 9, Jakarta | 55 | 2006 |
Graha Energi | 217/712 | | SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan | 40 | 2008 |
Bakrie Tower | 215/705 | | Jalan HR. Rasuna Said. Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi. Jakarta Selatan 12940 | 48 | 2009 |
Kempinski Residence | 215/705 | | Jl.M.H.Thamrin No 1, Jakarta Pusat 10310 | 57 | 2008 |
The Pinnacle | 213,1/699 | | Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta | 52 | 2006 |
The Sudirman Place | 212,5/697 | | Jl. Sudirman, Jakarta | 52 | 2006 |
Ritz-Carlton Twin Towers | 212/696 | | Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 NO.1, Mega Kuningan, Jakarta 12950 | 48 | 2005 |
Keraton Residence | 210/689 | | Jakarta | 48 | 2009 |
Grand Hyatt Residence | 210/689 | | Jl. MH. Thamrin Kav. 28 – 30, Jakarta | 46 | 2009 |
Plaza Indonesia Extension | 210/689 | | 4th Unit D 02 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta | 48 | 2009 |
The City Center @Batavia City | 208/682 | - | Jl. KH. Mas Mansyur, Jakarta | 47 | 2012 |
The Capita tower | 207/679 | | Jakarta | 50 | 2010 |
The Plaza | 207/679 | | Jakarta | 47 | 2009 |
Residence 8 @Senopati Tower A dan B | 205/673 | | Jl. Senopati Raya no.8B lot 28 SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | 50 | 2012 |
Kuningan City | 203,2/667 | | Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 - Setiabudi, Kuningan |of Jakarta Selatan 12940 | 58 | 2012 |
The Icon Residences Tower 1 dan 2 | 200/656 | | Jakarta | 47 | 2008 |
Menara Central Park Residences 1, 2, 3 | 199/653 | - | Jakarta | 56 | 2011 |
Gedung utama Universitas Tarumanegara | 197,5/648 | | Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440 | 48 | 2011 |
Menara Taman Thamrin | 197 /646 | - | Jakarta | 50 | 2011 |
Wisma Mulia | 195,1/640 | | Kav. 42 Jalan Jendral Gatot Subroto. Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan. Jakarta Selatan 12710 | 54 | 2003 |
AXA Tower | 195/640 | | Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta Selatan | 45 | 2012 |
UOB Plaza | 194,3 /637 | | Jl. MH. Thamrin No. 10 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta | 45 | 2007 |
Kemang Tower | 193/633 | - | Jakarta | 50 | 2000 |
One Pacific Place | 193/633 | | Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 | 37 | 2007 |
Jakarta Central Twin Tower 1 dan 2 | 190/623 | - | Jakarta | 38 | 2003 |
Central Park Residences | 188/617 | | Letjen. S. Parman, Grogol, Jakarta Jl. Jakarta Barat, 11470 | 56 | 2011 |
Thamrin One | 187/614 | - | Jakarta | 48 | 2002 |
Grand Soho Slipi | 186/610 | | Jl.S.Parman Kav.22-24 Jakarta Barat | 48 | 2000 |
Thamrin Center | 185/607 | - | Jakarta | 46 | 2005 |
Artha Graha Building | 183/600 | | Kav. 52 - 53 Jalan JendralSudirman Kelurahan Senayan, KebayoranBaru Jakarta Selatan 12190 | 30 | 2000 |
H Tower | 182/597 | | Jl. H.R.Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan | 30 | 2000 |
Gedung utama Bank Indonesia | 180/591 | | Jln Thamrin II, Jakarta | 45 | 2005 |
Adhiwangsa Residence | 178/584 | | Surabaya | 35 | 2004 |
APL Tower | 175/574 | | Jalan Letjen S. Parman kav. 28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta Barat | 38 | 2011 |
Mandiri Plaza | 174/571 | | Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta – 12190 | 40 | 2011 |
Sampoerna Strategic | 173/568 | | Jakarta | 37 | 2010 |
Grand Hyatt, Indonesia | 172/564 | - | Surabaya | 32 | 1997 |
Oakwood Premier Cozmo | 170/558 | | Jakarta | 45 | 2007 |
Menara Kadin | 169/554 | | Mega Kuningan, Jakarta | 37 | 2009 |
Intercontinental Hotel Midplaza, Jakarta | 167/548 | | Jakarta | 41 | 2001 |
Apartemen Beverly Hills | 165/541 | - | Jakarta | 35 | 2011 |
Amartapura I | 163,1/535 | | Tanggerang | 52 | 1996 |
Menara Matahari | 162,1/532 | | Tanggerang | 41 | 1996 |
Plaza BII | 160/525 | | Jakarta | 39 | 1987 |
Bandung City Center Chrysantinium Tower | 158/518 | - | Bandung | 35 | 2008 |
Amartapura II | 157,9/518 | | Tanggerang | 41 | 1997 |
U-Residence 1 Karawaci | 157/15 | | Jakarta | 41 | 2012 |
Ouran Tower | 155/509 | - | Jakarta | 39 | 1996 |
First Capital Center | 152/499 | - | Jakarta | 39 | 2003 |
Menara Taman Anggrek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 152/499 | - | Jakarta | 40 | 1996 |
Aston Hotel Jakarta | 151/495 | | Jakarta | 37 | - |
Thamrin Center Tanggerang | 150/492 | - | Tanggerang | 37 | 2011 |
Ciputra World Surabaya Tower A dan B | 150/492 | | Jalan Mayjend Sungkono, pintu gerbang Surabaya Barat | 41 | 2011 |
Citicon | 150/492 | | Kav.72 Jalan Letjen. S. Parman Kelurahan Slipi, Palmerah Jakarta Barat 11410 | 39 | 2003 |
Bangunan dalam Tahap Konstruksi |
---|
Signature Tower | 638/2,093 | | Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), tepatnya di lokasi gedung Automall, Jakarta | 111 | - |
Pertamina Energy Tower | 430/1,411 | | kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta. | 80 | 2013 |
BDNI Tower | 317/1,040 | | Jakarta | 65 | - |
- | - | | - | - | - |
Lippo ST.Moritz Office Tower | 289/948 | | berada di persimpangan Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2, Jakarta | 65 | - |
Lippo ST.Moritz Presidential Tower (1 and 2) | 265/869 | - | Jakarta | 50 | - |
Lippo ST.Moritz Ambassador Apartment Tower (1 and 2) | 250/820 | | Jakarta | 40 | - |
Lippo ST.Moritz Royal Tower (1 and 2) | 230/755 | - | Jakarta | 35 | - |
U-Residence 2 Karawaci | 209,1/686 | | Tanggerang | 59 | 2015 |
Kondominium Green Bay Pluit (Menara 1, 2, 3, 4) | 200/656 | | Jakarta | 50 | 2007 |
Green Bay Pluit Bayview (Menara 1, 2, 3, 4) | 200/656 | - | Jakarta | 37 | 2007 |
Green bay Pluit Seaview (Menara 1, 2, 3, 4) | 200/656 | | Jakarta | 35 | 2007 |
Springfield Residence | 180/591 | - | Jakarta | 40 | - |
Windsor Residence | 180/591 | - | Jakarta | 33 | 2007 |
Apartemen Pasar Baru | 150/492 | | Jakarta | 28 | - |
0 komentar:
Posting Komentar